- 產(chǎn)品詳情
技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | UA-20CS / CW / CT |
光亮采集 | 2450萬像素 CMOS圖像傳感器 |
物鏡 | 單焦點(diǎn)對(duì)物鏡 UA-20CS? f=35mm UA-20CW??f=12mm UA-20CT??f= 50mm |
有效像素 | 5328×4608 |
數(shù)據(jù)位 | 12 bit |
測(cè)量范圍 | 0.01 – 50,000cd/m2 |
亮度直線性*1 | ±2% (1 cd/m2?– ) ±3% (0.01 – 0.1 cd/m2) |
色度精度*1 | ±0.003 (0.1 cd/m2?– ) ±0.007 (0.01 – 0.1 cd/m2) |
面內(nèi)MURA均勻性*1 | 亮度 : ±2% 色度 : ±0.003 |
重復(fù)精度 | 亮度 : 0.3% (2σ)*2 |
色度 : 0.002?*3 | |
測(cè)量時(shí)間 | 最快 約 3 秒?*5 |
穩(wěn)定性 | 亮度 : ±1% |
再現(xiàn)性 | 亮度 : ±2% |
溫度特性 | 亮度 : ±3% (20℃基準(zhǔn) 0 – 40℃) |
濕度特性 | 亮度 : ±3% (濕度 80%R.H.以下培己,且無凝露) |
界面 | LAN (Gigabit Ethernet) |
外形尺寸(W×D×H) | UA-20CS : 122.8×69.3×59.5 mm UA-20CW : 131.2×69.3×61.0 mm UA-20CT : 131.3×69.3×59.5 mm |
質(zhì)量 | UA-20CS : 約470g UA-20CW : 約510g UA-20CT : 約490g |
*1: 針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)光源A, *2:在感光器中心位置的評(píng)價(jià), *3: 以CMOS中心位置為基準(zhǔn), *4: 最大值-最小值,
*5: 因測(cè)量條件而異
?
測(cè)量領(lǐng)域
UA-20CS
測(cè)量距離 [mm] | 300 | 400 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
英寸 | 6.0 | 7.9 | 9.8 | 19.5 | 29.3 | 39.1 | 48.9 |
橫 [mm] | 115.3 | 151.0 | 187.7 | 375.4 | 563.1 | 750.8 | 938.5 |
縱 [mm] | 99.7 | 130.6 | 162.3 | 324.7 | 487.0 | 649.3 | 811.7 |
UA-20CW
測(cè)量距離 [mm] | 250 | 400 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
英寸 | 14.9 | 22.8 | 28.5 | 57.0 | 85.5 | 114.0 | 142.5 |
橫 [mm] | 285.6 | 438.0 | 547.5 | 1094.9 | 1642.4 | 2189.8 | 2737.3 |
縱 [mm] | 247.0 | 378.8 | 473.5 | 946.9 | 1420.4 | 1893.9 | 2367.4 |
UA-20CT
測(cè)量距離 [mm] | 300 | 400 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
英寸 | 4.3 | 5.7 | 7.1 | 14.0 | 20.9 | 27.9 | 34.9 |
橫 [mm] | 82.6 | 109.5 | 136.9 | 268.1 | 402.2 | 536.3 | 670.3 |
縱 [mm] | 71.5 | 94.7 | 118.4 | 231.9 | 347.9 | 463.8 | 579.8 |
※ 從物鏡金屬件前端開始的距離
※ 為視野內(nèi)90%范圍的區(qū)域炕横。
工作條件
OS | Windows 10 Pro (64bit) |
CPU | Intel Core i7-11700 or higher |
存儲(chǔ) | 16GB以上 |
HDD | 500GB以上依溯;系統(tǒng)磁盤(安裝OS的磁盤)里需要有3GB以上的剩余容量老厌。全尺寸測(cè)定時(shí),1次測(cè)定數(shù)據(jù)的最大容量約為3GB黎炉。 |
LAN端口 | GigE 1端口 |
顯示 | 1920×1080以上, 1,677萬色(32bit)以上 |
其他 | DVD-ROM驅(qū)動(dòng) |
※Microsoft和Windows是美國Microsoft Corporation在美國及其他國家(或地區(qū))的注冊(cè)商標(biāo)或商標(biāo)枝秤。
※Intel是英特爾公司的注冊(cè)商標(biāo)。
※其他所記載的公司名稱慷嗜、產(chǎn)品名稱淀弹,一般都是各個(gè)公司的注冊(cè)商標(biāo)或商標(biāo)。
選配件
??ND濾片 : 1% / 0.01%
??Tripod : Tripod5N
上一篇: BM-9A 亮度計(jì)
下一篇: UA-20Y 成像亮度計(jì)