- 產(chǎn)品詳情
技術(shù)規(guī)格
參數(shù)項目 | 參數(shù)值 | |
照度計 等級 | JIS C 1609-1 :2006 常規(guī)AA等級照度計基準(zhǔn) | |
光亮采集 | 硅光二極管 | |
測定范圍 | 0.005~999,000 lx | |
斜入射光特性 | 【 IM-600 】 10°:±1%以內(nèi) 30°:±1%以內(nèi) 50°:±5%以內(nèi) 60°:±5%以內(nèi) 80°:±10%以內(nèi) |
【 IM-600M 】 10°:±1%以內(nèi) 30°:±2%以內(nèi) 50°:±6%以內(nèi) 60°:±7%以內(nèi) 80°:±25%以內(nèi) |
相對分光靈敏度特性 | 6% 以下 (*1) | |
直線性 | ±2% of rdg. ±1 digit (自動量程) | |
測定量程 | 自動/手動, 6段量程 | |
測定功能 | 照度(lx), 照度差(lx), 照度比(%), 累系照度(lx·h), 累系時間(h), 光度(cd) | |
補正功能 | 補正系數(shù)設(shè)定 | |
模擬信號輸出 | 0 – 3V | |
界面 | USB | |
電源 | 5號干電池×2、 或者 專用AC電源適配器(選配件) | |
使用條件 | 溫度:-10~40 ℃/ 濕度:85% R.H.以下(且無凝露) | |
外形尺寸(W×D×H) | 188×65×34mm, 探頭部(IM-600M) : 16×21mm | |
質(zhì)量 | IM-600: 200g, IM-600M: 230g *不含干電池 |
(*1) : 和標(biāo)準(zhǔn)視覺靈敏度的比較偏差 f1
選配件
??AC電源: ZV-42EX(220V), ZV-42US(110V)
??延長線: 2m, 5m, 10m, 20m, 30m
下一篇: BM-9A 亮度計